Hockey-actif
Bienvenue sur la meilleure ligue au Quebec Wink

vien t'inscrire si ce n'est pas deja fait tout en espérant que tu tamusera bien Very Happy

ps : pas de pub merci Wink
Hockey-actif
Bienvenue sur la meilleure ligue au Quebec Wink

vien t'inscrire si ce n'est pas deja fait tout en espérant que tu tamusera bien Very Happy

ps : pas de pub merci Wink
Hockey-actif
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey-actif

Ligue de hockey simulée
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -35%
-35% sur la machine à café Expresso ...
Voir le deal
359.99 €

 

 Meneurs Buts Gagnants

Aller en bas 
AuteurMessage
jean-francois stars

jean-francois stars


Masculin Messages : 10626
Date d'inscription : 21/08/2009
Age : 38

Meneurs Buts Gagnants Empty
MessageSujet: Meneurs Buts Gagnants   Meneurs Buts Gagnants Icon_minitimeSam 6 Mar - 22:38

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Johan Franzén Meneurs Buts Gagnants 452806 8 3 7 10 -3 0 1 1 2 0 0 0 24 12,5 0 3 10 9 18 10 4 -6 3 0 0 0 0 0 7,1
R Michael Ryder Meneurs Buts Gagnants 565805 8 4 3 7 1 2 2 2 4 0 0 0 19 21,1 0 2 13 8 18 8 12 4 2 0 0 0 0 0 7,5
L Daniel Sedin Meneurs Buts Gagnants 525913 8 3 2 5 -6 2 1 2 3 0 0 0 29 10,3 65 2 4 12 18 6 1 -5 1 0 1 1 0 0 7,0
R Jeff Halpern Meneurs Buts Gagnants 248595 8 2 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0 16 12,5 54 2 5 8 17 9 9 0 3 0 0 0 0 0 7,0
C Derek Roy Meneurs Buts Gagnants 935469 8 4 3 7 -1 2 2 1 3 0 0 0 21 19,0 63 2 5 7 15 3 0 -3 3 0 1 1 0 0 7,1
R Ales Hemsky Meneurs Buts Gagnants 843212 8 3 5 8 0 4 1 2 3 0 0 0 22 13,6 20 2 6 11 18 3 2 -1 5 0 1 1 0 0 7,6
L Patrick Marleau Meneurs Buts Gagnants 27166 8 3 5 8 2 2 1 1 2 0 0 0 23 13,0 60 2 5 12 19 6 2 -4 2 0 1 1 0 0 7,2
C Jeff Carter Meneurs Buts Gagnants 315399 8 4 3 7 -4 4 1 1 2 0 0 0 18 22,2 53 2 6 6 18 8 2 -6 2 0 1 1 0 0 6,8
C Dainius Zubrus Meneurs Buts Gagnants 14944 8 3 3 6 0 2 3 3 6 0 0 0 26 11,5 62 2 4 8 19 7 8 1 2 0 0 0 0 0 7,1
C Olli Jokinen Meneurs Buts Gagnants 947639 8 6 7 13 3 2 2 3 5 0 0 0 32 18,8 53 2 8 7 20 2 1 -1 2 0 0 1 0 0 8,1
R Bill Guerin Meneurs Buts Gagnants 615372 8 3 1 4 0 17 1 0 1 0 0 0 28 10,7 0 1 14 10 17 5 5 0 5 0 0 0 3 2 7,6
R Tuomo Ruutu Meneurs Buts Gagnants 934999 8 4 1 5 1 27 1 1 2 0 0 0 22 18,2 31 1 17 14 19 14 10 -4 4 0 0 0 2 0 7,2
R Dustin Brown Meneurs Buts Gagnants 887126 8 2 3 5 -4 10 1 0 1 0 0 0 20 10,0 40 1 35 19 19 19 17 -2 9 0 0 0 0 0 7,8
C Jerred Smithson Meneurs Buts Gagnants 163854 8 1 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 8 12,5 39 1 9 7 13 4 14 10 2 0 0 0 0 0 6,6
C Jason Krog Meneurs Buts Gagnants 228822 8 1 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 9 11,1 44 1 5 6 14 5 9 4 0 0 0 0 0 0 6,8
L Jakub Voracek Meneurs Buts Gagnants 87590 4 1 2 3 1 0 1 1 2 0 0 0 4 25,0 0 1 0 7 12 2 0 -2 2 0 0 0 0 0 7,2
D Kris Letang Meneurs Buts Gagnants 615372 8 1 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 9 11,1 0 1 2 7 18 5 1 -4 2 0 1 1 0 0 6,3
R Bryan Little Meneurs Buts Gagnants 228822 8 1 2 3 4 2 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0 1 4 7 6 7 1 -6 1 0 0 0 0 0 6,3
C Sam Gagner Meneurs Buts Gagnants 843212 8 4 2 6 -2 17 1 1 2 0 0 0 18 22,2 42 1 1 9 13 2 0 -2 2 0 0 0 1 1 7,5
R Mike Brown Meneurs Buts Gagnants 625879 8 1 0 1 3 4 0 0 0 1 0 1 8 12,5 33 1 10 4 9 4 6 2 2 0 0 0 0 0 6,6
L Alexander Semin Meneurs Buts Gagnants 87590 8 2 4 6 -1 12 1 1 2 0 0 0 20 10,0 60 1 4 8 19 7 2 -5 2 0 0 0 0 0 6,7
L Mike Cammalleri Meneurs Buts Gagnants 79530 8 2 5 7 -4 4 0 1 1 0 0 0 26 7,7 75 1 3 13 18 8 1 -7 3 0 0 1 0 0 7,1
R *Kirill Petrov Meneurs Buts Gagnants 126470 8 3 2 5 4 8 0 0 0 0 0 0 13 23,1 33 1 0 8 10 6 0 -6 2 0 0 0 0 0 6,0
R Nathan Horton Meneurs Buts Gagnants 276328 8 3 4 7 -2 2 1 2 3 0 0 0 30 10,0 100 1 8 17 19 11 2 -9 3 0 0 1 0 0 6,8
L Rico Fata Meneurs Buts Gagnants 14944 4 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0 1 0 3 12 4 1 -3 0 0 0 0 0 0 6,0
C Éric Bélanger Meneurs Buts Gagnants 204884 8 4 3 7 3 4 1 2 3 0 0 0 26 15,4 58 1 5 6 17 3 1 -2 0 0 0 0 0 0 7,0
D Jay Bouwmeester Meneurs Buts Gagnants 947639 8 2 3 5 3 2 1 1 2 0 0 0 22 9,1 0 1 16 11 27 5 4 -1 4 0 0 0 0 0 7,8
L Thomas Vanek Meneurs Buts Gagnants 935469 8 2 3 5 0 2 1 1 2 0 0 0 33 6,1 25 1 6 11 17 6 3 -3 2 0 0 1 0 0 7,1
L Brooks Laich Meneurs Buts Gagnants 539527 8 2 3 5 -3 2 0 0 0 0 0 0 13 15,4 50 1 8 10 15 11 0 -11 4 0 1 1 0 0 6,3
R Scott Walker Meneurs Buts Gagnants 934999 8 1 1 2 -1 5 0 0 0 0 0 0 11 9,1 0 1 13 12 15 9 15 6 2 0 1 1 1 1 7,0
C R.J. Umberger Meneurs Buts Gagnants 87590 8 2 1 3 4 6 0 0 0 0 0 0 10 20,0 61 1 6 5 13 4 11 7 3 0 0 0 0 0 6,7
R Erik Cole Meneurs Buts Gagnants 934999 8 2 3 5 3 2 1 1 2 0 0 0 29 6,9 45 1 19 18 20 14 18 4 2 0 0 1 0 0 7,7
L Ray Whitney Meneurs Buts Gagnants 934999 8 2 3 5 0 6 1 2 3 0 0 0 27 7,4 100 1 4 5 17 8 4 -4 1 0 0 1 0 0 6,6
L Fredrik Modin Meneurs Buts Gagnants 87590 8 1 2 3 2 2 0 0 0 0 0 0 18 5,6 41 1 12 10 20 6 5 -1 6 0 0 0 0 0 7,2
D Dion Phaneuf Meneurs Buts Gagnants 947639 8 1 3 4 1 2 0 0 0 0 0 0 10 10,0 0 1 36 12 28 8 21 13 6 0 0 0 0 0 8,2
L James Neal Meneurs Buts Gagnants 514899 8 1 1 2 -1 0 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0 1 7 2 6 1 5 4 0 0 0 0 0 0 6,5
C Ryan Getzlaf Meneurs Buts Gagnants 625879 8 3 3 6 0 2 0 2 2 0 0 0 26 11,5 63 1 14 4 22 4 4 0 6 0 0 0 0 0 7,8
L Ian Laperriere Meneurs Buts Gagnants 315399 8 1 0 1 1 21 0 0 0 0 0 0 14 7,1 50 1 7 6 16 11 8 -3 0 0 0 0 3 0 6,3
R Milan Lucic Meneurs Buts Gagnants 565805 8 2 4 6 3 20 0 0 0 1 0 1 14 14,3 14 1 7 8 16 5 10 5 6 0 1 1 4 1 7,2
L Max Pacioretty Meneurs Buts Gagnants 79530 8 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 9 22,2 0 1 4 5 10 8 8 0 1 0 0 0 0 0 6,1
L Alexander Steen Meneurs Buts Gagnants 256128 8 2 1 3 4 10 0 0 0 0 0 0 14 14,3 29 1 6 12 15 10 0 -10 5 0 0 0 0 0 6,7
R Ruslan Fedotenko Meneurs Buts Gagnants 615372 8 4 3 7 4 11 0 0 0 1 0 1 22 18,2 31 1 10 11 17 10 7 -3 2 0 1 1 0 0 7,2
L Alex Tanguay Meneurs Buts Gagnants 248595 5 2 3 5 3 2 0 1 1 0 0 0 14 14,3 50 1 1 7 18 5 0 -5 1 0 0 0 0 0 6,8
L David Perron Meneurs Buts Gagnants 256128 8 1 1 2 -6 8 0 1 1 0 0 0 12 8,3 50 1 0 5 15 4 4 0 0 0 1 1 0 0 6,2
D Ron Hainsey Meneurs Buts Gagnants 228822 8 1 4 5 -1 2 0 1 1 0 0 0 10 10,0 0 1 22 9 28 9 9 0 14 0 0 1 0 0 7,3
L Dany Heatley Meneurs Buts Gagnants 597864 8 5 6 11 2 8 0 3 3 0 0 0 34 14,7 40 1 6 20 19 11 2 -9 2 0 1 1 0 0 7,7
L Vern Fiddler Meneurs Buts Gagnants 582798 8 2 1 3 -1 12 0 1 1 0 0 0 17 11,8 50 1 7 5 17 2 1 -1 5 0 1 1 0 0 7,1
C *Jonathan Tavares Meneurs Buts Gagnants 126470 8 1 3 4 -3 12 0 0 0 0 0 0 13 7,7 34 1 1 7 14 2 0 -2 4 0 0 1 0 0 6,7
C *Alexei Kaigorodov Meneurs Buts Gagnants 582798 6 1 0 1 -3 2 0 0 0 0 0 0 4 25,0 40 1 5 3 8 4 3 -1 1 0 0 0 0 0 6,0
R Jamal Mayers Meneurs Buts Gagnants 962994 8 3 3 6 1 13 0 0 0 0 0 0 17 17,6 25 1 14 10 18 10 8 -2 4 0 0 0 1 0 7,3
Revenir en haut Aller en bas
https://hockey-actif.forumsrpg.com/forum.htm
jean-francois stars

jean-francois stars


Masculin Messages : 10626
Date d'inscription : 21/08/2009
Age : 38

Meneurs Buts Gagnants Empty
MessageSujet: Re: Meneurs Buts Gagnants   Meneurs Buts Gagnants Icon_minitimeDim 7 Mar - 22:04

UP
Revenir en haut Aller en bas
https://hockey-actif.forumsrpg.com/forum.htm
 
Meneurs Buts Gagnants
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meneurs Buts Gagnants
» Meneurs Buts Gagnants
» Meneurs Buts Gagnants
» Meneurs Buts Gagnants
» les gagnants des trophés 2010-2011

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey-actif :: Simulation :: Statistiques :: Saison 2009-2010 :: Pré-saison-
Sauter vers: